秋田地方気象台:2026年09月04日 15時39分発表
注意報を解除します。
| 凡例… | レベル5特別警報 | レベル4危険警報 | レベル3警報 | レベル2注意報 |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田県 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 沿岸 | [発表警報・注意報はなし] |
| 内陸 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田中央地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 能代山本地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 本荘由利地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 北秋鹿角地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 仙北平鹿地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 湯沢雄勝地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 能代市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 横手市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 大館市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 男鹿市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 湯沢市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 鹿角市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 由利本荘市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 潟上市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 大仙市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 北秋田市 | [発表警報・注意報はなし] |
| にかほ市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 仙北市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 小坂町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 上小阿仁村 | [発表警報・注意報はなし] |
| 藤里町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 三種町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 八峰町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 五城目町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 八郎潟町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 井川町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 大潟村 | [発表警報・注意報はなし] |
| 美郷町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 羽後町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 東成瀬村 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北西 | 北西 | 北 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 西 | 西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 北東 | 東 | |
| 風 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 南 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | |
| 風 | 4m/s | 5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | 南 | 南 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 南 | 南 | |
| 風 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 南 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | |
| 風 | 4m/s | 5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 西 | 西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 北東 | 東 | |
| 風 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 西 | 南 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | |
| 風 | 4m/s | 5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 西 | 西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 北東 | 東 | |
| 風 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 南 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | |
| 風 | 4m/s | 5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 西 | 南 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | |
| 風 | 4m/s | 5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 北西 | 北西 | 北 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | |
| 風 | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北西 | 北西 | 北 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 北西 | 北西 | 北 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 東 |
| 海上 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | |
| 陸上 | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | |
| 波 | 2m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 | |
| 風 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 | |
| 風 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 | |
| 風 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 | |
| 風 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 西 | 西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 北東 | 東 | |
| 風 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | 南 | 南 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 南 | 南 | |
| 風 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
4日 12時~ |
4日 15時~ |
4日 18時~ |
4日 21時~ |
5日 00時~ |
5日 03時~ |
5日 06時~ |
5日 09時~ |
5日 12時~ |
5日 15時~ |
5日 18時~ |
5日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | 南 | 南 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 南 | 南 | |
| 風 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| 河川氾濫の凡例… | レベル5氾濫特別警報 / 氾濫発生 | レベル4氾濫危険警報 | レベル3氾濫警報 | レベル2氾濫注意報 |
現在、秋田県関係の指定河川洪水予報はありません
※この情報は気象庁の発表データを元に作成しております。
詳しい情報はこちらでご確認ください